<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>اليكس &#187; دروس فوتوشوب &#8211; دروس photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.2lex.net/archives/category/tutorials/photoshop-tutorials/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2lex.net</link>
	<description>اسلاميات - برامج - قصص- دروس - جوال - موبايل - فيديو - برامج جوال - برامج كمبيوتر</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>دروس فوتوشوب للمبتدئين &#8211; شرح ادوات فوتوشوب للمبتدئين &#8211; الدرس الاول</title>
		<link>http://www.2lex.net/archives/141486</link>
		<comments>http://www.2lex.net/archives/141486#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hayder salim</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس فوتوشوب - دروس photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[ادوات فوتوشوب]]></category>
		<category><![CDATA[دروس للمبتدئين]]></category>
		<category><![CDATA[شرح فوتوشوب]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشوب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2lex.net/?p=141486</guid>
		<description><![CDATA[سلسلة دروس المبتدئين &#8211; الدرس الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ******************************************* المهمة الاولىلاحظ انه عند وضع المؤشر على الاداة يضهر اسمها ورمزها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ A 1- تحديد مستطيل 2- تحديد بيضاوي 3- تحديد صف واحد 4- تحديد عمود واحد 5- اداة القطع او الاقتصاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ B 1- تحديد حر 2- تحديد مضلع [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2lex.net/archives/141486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>برنامج  VTC Processing Photos in Photoshop CS4 1.0 برنامج تعليم فوتوشوب cs4</title>
		<link>http://www.2lex.net/archives/53010</link>
		<comments>http://www.2lex.net/archives/53010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 13:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مؤمن أينو</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس فوتوشوب - دروس photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2lex.com/?p=53010</guid>
		<description><![CDATA[برنامج VTC Processing Photos in Photoshop CS4 برنامج للتدريب على أدوبي فوتوشوب CS4 في الروسية &#8212; أكثر من 90 دقيقة من الدروس المهنية. والأكثر فائدة في دورة كاملة Ruusian في العالم! The first video training on Adobe Photoshop CS4 in Russian &#8211; more than 90 min of professional lessons. The most useful and full course [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2lex.net/archives/53010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شرح طريقة النحت فى الفوتو شوب</title>
		<link>http://www.2lex.net/archives/25222</link>
		<comments>http://www.2lex.net/archives/25222#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 20:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a7med</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس فوتوشوب - دروس photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[درس]]></category>
		<category><![CDATA[دروس]]></category>
		<category><![CDATA[شرح طريقة النحت فى الفوتو شوب]]></category>
		<category><![CDATA[فوتو شوب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2lex.com/?p=25222</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2lex.net/archives/25222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>درس تصميم المظهر السطحى للرمال بالفوتوشوب Sand Texture</title>
		<link>http://www.2lex.net/archives/5642</link>
		<comments>http://www.2lex.net/archives/5642#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 18:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>احمد</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس فوتوشوب - دروس photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Sand Texture]]></category>
		<category><![CDATA[تصميم]]></category>
		<category><![CDATA[درس]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشوب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2lex.com/?p=5642</guid>
		<description><![CDATA[درس تصميم نسيج الرمال بالفوتوشوب مكون من 4 خطوات وسوف يكون الناتج كالتالى ان شاء الله 1 &#8211; قم بفتح عمل جديد بمساحة 300×300 بكسل 2 &#8211; الان قم باختيار لون اصفر وليكن EDDA5B او E9B65C الان اذهب الى Edit > Fill واختر background 3 &#8211; الان اذهب الى Filter > Noise > Add Noise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2lex.net/archives/5642/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>درس تصميم نسيج النفايات النووية بالفوتوشوب nuclear waste texture by photoshop</title>
		<link>http://www.2lex.net/archives/4731</link>
		<comments>http://www.2lex.net/archives/4731#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 21:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>احمد</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس فوتوشوب - دروس photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear waste texture]]></category>
		<category><![CDATA[تصميم]]></category>
		<category><![CDATA[درس]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشوب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2lex.com/?p=4731</guid>
		<description><![CDATA[هذا الدرس مكون من 5 خطوات وناتج هذا هو الصورة التالية 1 &#8211; افتح عمل جديد واعطية المقاسات 300×300 بكسل ممكن تستخدم الحجم الذى تريده 2 &#8211; لضبط الالوان اضغط D وبعد ذلك اضغط X 3 &#8211; اذهب الى Filter > Render > Clouds بعد ذلك اذهب الى Filter > Render > Difference Clouds بعد [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2lex.net/archives/4731/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>درس عمل غمام فوق النجوم بالفوتوشوب make a nebula over a star by photoshop</title>
		<link>http://www.2lex.net/archives/4715</link>
		<comments>http://www.2lex.net/archives/4715#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 18:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>احمد</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس فوتوشوب - دروس photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[nebula over a star]]></category>
		<category><![CDATA[درس]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشوب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2lex.com/?p=4715</guid>
		<description><![CDATA[فى هذا الدرس ان شاء الله سوف نتعلم كيف نقوم بعمل غمام فوق النجوم هذا الدرس ان شاء الله مكون من 6 خطوات وسوف يكون هذا الناتج ان شاء الله 1 &#8211; راجع درس عمل النجوم بالفوتوشوب make a star by photoshop لتتعلم كيف تقوم بعمل النجوم وبعد ذلك قم بفتح ملف النجوم واضبط اعدادات [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2lex.net/archives/4715/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>درس عمل النجوم بالفوتوشوب make a star by photoshop</title>
		<link>http://www.2lex.net/archives/4708</link>
		<comments>http://www.2lex.net/archives/4708#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 16:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>احمد</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس فوتوشوب - دروس photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[make a star]]></category>
		<category><![CDATA[make a star by photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[درس]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشوب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2lex.com/?p=4708</guid>
		<description><![CDATA[فى هذا الدرس ان شاء الله سوف نقوم بعمل نجوم فى 5 خطوات فقط وهذا ناتج الدرس ان شاء الله 1 &#8211; قم بفتح ملف جديد وقم باعطائه المساحات 300×300 واجعل الخلفية 000000 بعد ذلك اذهب الى Edit > Fill واختر Foreground Color واضغط اوك 2 &#8211; اذهب الى Filter > Noise > Add Noise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2lex.net/archives/4708/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>درس عمل لوحة معدنية وعمل ثقوب وخدوش بها &#8211; درس عمل خدوش وثقوب photoshop</title>
		<link>http://www.2lex.net/archives/4703</link>
		<comments>http://www.2lex.net/archives/4703#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 14:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>احمد</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس فوتوشوب - دروس photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[bulletholes]]></category>
		<category><![CDATA[metal texture]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[scratches]]></category>
		<category><![CDATA[درس]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشوب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2lex.com/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[فى هذا الدرس ان شاء الله سوف نقوم بعمل لوحة معدنية ونضيف بها خدوش وثقب هذا الدرس ان شاء الله مكون من 4 خطوات 1 &#8211; قم بفتح عمل جديد واجعل المقاسات 300×300 2 &#8211; قم بعمل خلفية بلون رمادى &#8211; 5E5E5E قم بملء العمل عن طريق Edit > Fill then 3 &#8211; بعد ذلك [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2lex.net/archives/4703/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>درس تصميم صورة انفجار الطاقة بالفوتوشوب energy blast</title>
		<link>http://www.2lex.net/archives/2667</link>
		<comments>http://www.2lex.net/archives/2667#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 18:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>احمد</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس فوتوشوب - دروس photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[energy blast]]></category>
		<category><![CDATA[انفجار الطاقة]]></category>
		<category><![CDATA[بالفوتوشوب]]></category>
		<category><![CDATA[تصميم]]></category>
		<category><![CDATA[درس]]></category>
		<category><![CDATA[فوتوشوب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2lex.com/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[هذا الدروس مكون من 6 خطوات فقط ان شاء الله وهو للمبتدئين الشكل التالى هو الذى سوف نقوم بتصميمة ان شاء الله 1 &#8211; قم بفتح ملف جديد واعطيه المقاسات التى تريدها انا قمت بعمل المقاسات فى هذا الدرس 300 x 300 بكسل الان نقم بتعديل الالوان الى الالوان الافتراضية فنضغط حرف D وبعد ذلك [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2lex.net/archives/2667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>درس تصميم صدأ النسيج بالفوتوشوب grungy rust texture</title>
		<link>http://www.2lex.net/archives/2294</link>
		<comments>http://www.2lex.net/archives/2294#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 13:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>احمد</dc:creator>
				<category><![CDATA[دروس فوتوشوب - دروس photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[grungy rust texture]]></category>
		<category><![CDATA[rust texture]]></category>
		<category><![CDATA[texture]]></category>
		<category><![CDATA[الفوتوشوب]]></category>
		<category><![CDATA[درس]]></category>
		<category><![CDATA[صدأ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2lex.com/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[هذا الدرس مكون من 9 خطوات وهو للمستويات المتوسطة. فى هذا الدرس سوف نعرض لك طريقة صنع نسيج grungy الصدأ. والنتيجة هي صورة أدناه. كل الألوان في هذه الدورة التعليمية هي hex value. وهو نظام الالوان السداسى عشر 1 &#8211; أولا ، فتح وثيقة جديدة ، عدت الى استعمال من جانب 300 بكسل 300 صورة [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.2lex.net/archives/2294/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

